-
-
QLYS15DY型液壓輪式伸縮臂吊運(yùn)抓斗起重機(jī)
- 最大吊重重量15 t
- 總重量27.2 t
- 最大起重力矩450 kN.m
- 最大回轉(zhuǎn)速度所配吊具可360°回轉(zhuǎn)
適用工況:大型造紙、人造板、木業(yè)、車站貨場等物流場所對木材、散料的裝卸、堆垛、喂料作業(yè)。
QLYS15DY型液壓輪式伸縮臂正面吊運(yùn)起重機(jī)采用先進(jìn)的全液壓驅(qū)動、動力換檔、性能可靠、操作方便;動力系統(tǒng)采用ZL40/50液力變矩器,高效區(qū)寬、變矩系數(shù)大,與發(fā)動機(jī)匹配合理;采用行星輪邊減速器,增大爬坡與牽引能力;轉(zhuǎn)向橋采用貫通式結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)彎半徑??;轉(zhuǎn)向操縱系統(tǒng)選擇全液壓轉(zhuǎn)向器,操作輕便、轉(zhuǎn)向靈敏可靠;吊臂為筒形伸、縮式,作業(yè)區(qū)域大;吊具具有回轉(zhuǎn)、開啟、閉合、旋鎖功能;更換不同的液壓抓具后可對不同的物資進(jìn)行抓運(yùn)和吊裝作業(yè);
該吊運(yùn)起重機(jī)(正面吊)適應(yīng)性強(qiáng),作業(yè)效率高,是各種貨場、料場實(shí)現(xiàn)機(jī)械化抓運(yùn)、堆垛、拆垛和輸送、喂料,以及各種物流裝卸、搬運(yùn)作業(yè)的最佳設(shè)備。
整機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單 位 | 參數(shù) | |||
質(zhì) 量 參 數(shù) | 整機(jī)質(zhì)量(帶標(biāo)準(zhǔn)型抓斗狀態(tài)) | kg | 29200 | ||
軸荷 (不含抓斗) | 前軸負(fù)荷 | 12500 | |||
后軸負(fù)荷 | 14680 | ||||
行 駛 參 數(shù) | 最高行駛速度 | km/h | 25 | ||
最大爬坡度 | % | 20 | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 7.1 | |||
最小離地間隙 | m | 0.38 | |||
接近角 | 40° | ||||
離去角 | 30° | ||||
整 機(jī) 參 數(shù) | 最小工作幅度 | m | 3.0 | ||
最小工作幅度時(shí)最大額定總起重量(包括抓具重量) | t | 15.0 | |||
最大起重力矩 | kN·m | 450 | |||
全長(伸縮臂全縮) | m | 9.54 | |||
全寬 | 3.44 | ||||
全高 | 3.80 | ||||
臂長(臂全縮時(shí),前后兩較點(diǎn)的中心距) | 6.30 | ||||
最大起升高度(吊臂頭銷軸孔中心距離地面高度) | 11.6 | ||||
軸距 | 4.80 | ||||
輪距 | 后輪 | 2.625 | |||
前輪 | 2.552 | ||||
工 作 速 度 | 變幅時(shí)間 | 全程起臂 | s | 13.0 | |
全程落臂 | 10.0 | ||||
伸縮時(shí)間 | 全程伸臂 | 8.0 | |||
全程縮臂 | 7.0 | ||||
動力 參數(shù) | 發(fā)動機(jī) | 功率 | 162kw | ||
型號 | WD10G220E21 | ||||
起重機(jī)作業(yè)性能表
幅 度 m | 基 本 臂 | 伸 縮 臂 | ||
總起重量 t | 起升高度 m | 總起重量 t | 起升高度 m | |
3.0 | 15.0 | 7.7 | ||
4.0 | 8.2 | 8.6 | ||
5.0 | 6.7 | 9.5 | ||
6.0 | 5.6 | 10.3 | ||
7.0 | 4.7 | 11.1 | ||
7.5 | 4.3 | 11.6 | ||
注1:總起重量是指起吊重量與吊鉤及附具重量之和。 注2:起升高度指吊臂頭銷軸孔離地高度,不包含抓斗高度。 |